W dniu 18 marca zakończono rywalizację w Mistrzostwach Kołobrzegu w strzelaniach pneumatycznych. Zawody odbyły sie w ramach obchodów 78 rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin z morzem.

Rywalizacja stała na wysokim poziomie, ale nic w tym dziwnego ponieważ Klub Strzelecki Kołobrzeg to czołowy klub w województwie w strzelaniu sportowym. Odbyły sie dwie konkurencje dla profesjonalistów (karabinowa i pistoletowa) i jedna dla amatorów (karabinowa). Klubowicze strzelali 4 serie po 10 strzałów, a wszyscy chętni 10 strzałów do tarczy.

Listy najlepszych strzelców:

Pistolet 4 x 10

BORKOWSKI Andrzej 93 96 91 91 -371

WOLMAN Piotr 91 92 94 93 -370

DROBRK Konrad 89 92 95 90 -366

ANTOS Gabriela 89 91 91 89 -360

SZELIGA Paweł 89 93 86 91 -359

STRANC Henryk 87 88 91 91 -357

Karabin 4 x 10

KRÓLIKOWSKI Maciej 99,6 99,0 102,2 97,8 -398,6

STRANC Henryk 99,7 95,8 97,3 97,7 -390,5

KAWAŁEK Sebastian 92,7 95,7 94,6 97,0 -380,0

NIEWĘGŁOWSKI Jacek 96,0 94,5 96,5 92,8 -379,8

ŻURAWSKA Martyna 91,9 95,7 92,9 90,1 370,6

WAJSZCZUK Klaudia 89,6 87,9 86,6 88,6 352,7

Karabin 10 strz.

WOLMAN Piotr 47 48 95

WAJSZCZUK Klaudia 48 46 94

NIEWĘGŁOWSKI Jacek 46 47 93

KOTLORZ Walter 47 45 92

NOWAKOWSKI Antoni 43 47 90

OLSZEWSKI Dariusz 45 45 90

KAWAŁEK Sebastian 43 46 89

KRÓLIKOWSKI Tomasz 44 45 89

KOZMINA Daria 47 42 89

KRÓLIKOWSKI Maciej 43 45 88.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn