Młodsi zawodnicy w Gryfinie, starsi w Poznaniu walczyli o dobre wyniki w dwóch dużych imprezach sportowych 15 listopada 2025r.

Z Gryfina z Zachodniopomorskiej Ligi Pływackiej ośmioosobowa ekipa przywiozła „życiówki” i ogrom doświadczenia na starty w kolejnych edycjach zawodów:

Savitskyi Tymur 13 miejsce 200 dowolny 3:34.18, 11 miejsce 100 grzbietowy 1:41.90

Wers Lidia 14 miejsce 200 dowolny 3:20.25, 12 miejsce 50 motylkowy 48.53

Krępa Igor 18 miejsce 200 dowolny 3:55.27, 17 miejsce 100 grzbietowy 1:51.96

Rogińska Mariola 16 miejsce 50 dowolny 45.16

Kaleta Mikołaj 20 miejsce 50 dowolny 47.18

Ziółkowska Zofia 25 miejsce 200 dowolny 4:03.86, 27 miejsce 100 grzbietowy 2:03.10

Ziółkowska Zuzanna 27 miejsce 200 dowolny 4:19.39, 26 miejsce 100 grzbietowy 1:59.21

Z Poznania z Gorącego ścigania na Termach starsi zawodnicy przyjechali również z "życiówkami” i z czołowymi miejscami w swoich kategoriach wiekowych:

Hubert Dominik 1 miejsce 50 klasyczny 31.44, 1 miejsce 200 klasyczny 2:38.36

Radomska Antonina 2 miejsce 50 dowolny 31.04, 1 miejsce 100 motylkowy 1:16.08

Rogińska Małgorzata 3 miejsce 200 dowolny 2:23.47, 1 miejsce 400 zmienny 5:39.16

Herman Ewa 5 miejsce 50 dowolny 36.00, 3 miejsce 50 klasyczny 44.47

Ponomarenko Volodymyr 7 miejsce 50 dowolny 26.37, 6 miejsce 200 dowolny 2:15.51, 4 miejsce 100 motylkowy 1:03.78

Kusz Patryk 16 miejsce 50 dowolny 31.54, 5 miejsce 100 motylkowy 1:18.89

Starty są możliwe dzięki dofinansowaniu z Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg za co Miejski Klub Pływacki składa serdeczne podziękowania.

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn