Wybory samorządowe 2018 - kandydaci do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
W wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarejstrowało się osiem komitetów wyborczych. Publikujemy listy kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z naszego okręgu nr 3.
Zarejestrowane komitety:
Okręg nr 3 obejmuje: powiat choszczeński, powiat drawski, powiat kołobrzeski, powiat świdwiński, powiat wałecki. Kandydatów ze wszystkich list jest 55, mandatów 5.
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego | 226600 | 5 | 8 | 55 |
Listy kandydatów
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WZIĄTEK Stanisław Czesław | 58 | Połczyn-Zdrój |
2 | KIELNIK-KAŁUŻNA Sandra Beata | 34 | Kołobrzeg |
3 | HAMULSKI Jerzy Roch | 71 | Wałcz |
4 | KRĘCISZ Czesław | 79 | Drawsko Pomorskie |
5 | PIETRZELA Danuta Ewa | 48 | Kołobrzeg |
6 | BOROWSKI Jacek Leszek | 55 | Świdwin |
7 | NASKRĘT Barbara Krystyna | 69 | Choszczno |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MIĆKO Ryszard Józef | 60 | Lubiana |
2 | RUDZIS-GRUCHAŁA Helena Maria | 43 | Czernin |
3 | HAPKA Krystyna | 64 | Ostre Bardo |
4 | JOEKS-BUDZYŃSKA Iwona Barbara | 41 | Łabędzie |
5 | KARCZEWSKI Marcin Jan | 40 | Kalinówka |
6 | GINIEWSKI Waldemar | 52 | Sławoborze |
7 | BANY Lech | 58 | Kinowo |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CAREWICZ Henry Władysław | 65 | Kołobrzeg |
2 | SUBOCZ Andrzej Piotr | 64 | Wałcz |
3 | PIETRAS Robert | 65 | Świdwin |
4 | NAGÓRSKA Barbara | 39 | Drawsko Pomorskie |
5 | CHRUŚCIEL Ryszard Ambroży | 57 | Choszczno |
6 | KĘDZIOR Barbara | 50 | Połczyn-Zdrój |
7 | NIEMYT Emilia Kazimiera | 60 | Nowe Laski |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOZIŃSKA Marlena Marta | 32 | Połczyn-Zdrój |
2 | OSTROMECKA Renata Maria | 54 | Człopa |
3 | ZALEWSKA Anna | 52 | Rzęśnica |
4 | CZUPRYN Justyna Katarzyna | 34 | Leszczyn |
5 | KURGAN Fabian Witold | 23 | Rymań |
6 | ŁUDCZAK Adam | 27 | Choszczno |
7 | STOLARCZYK Waldemar Jan | 45 | Sławoborze |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KAŹMIERCZAK Mariusz | 22 | Pełczyce |
2 | ANDRZEJEWSKI Jakub Damian | 18 | Kołobrzeg |
3 | BIELECKI Łukasz | 20 | Pełczyce |
4 | ANDRZEJEWSKA Justyna Kinga | 43 | Kołobrzeg |
5 | WARCHOLAK Grzegorz Jerzy | 18 | Mrzeżyno |
6 | RADELICKA Sara | 18 | Choszczno |
7 | SZPRINGER Patrycja | 20 | Barlinek |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GROMEK Janusz | 62 | Kołobrzeg |
2 | SIEDLECKI Mirosław Grzegorz | 66 | Koszalin |
3 | KIEŁB-NAGÓRSKA Barbara Joanna | 52 | Czaplinek |
4 | KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta | 66 | Wałcz |
5 | MŁYNARCZYK Łukasz Mateusz | 31 | Choszczno |
6 | JANDA Małgorzata Janina | 49 | Złocieniec |
7 | SZELIGA Cezary | 45 | Szczecin |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOŚCIOŁEK-OLOF Ewa | 82 | Dobra Szczecińska |
2 | WÓJCIK Joanna Katarzyna | 50 | Szczecin |
3 | SZKANDERA Józef Romuald | 66 | Złocieniec |
4 | DOŁGOSZYJA Krzysztof Tadeusz | 65 | Szczecin |
5 | DĄBROWSKI Wojciech Robert | 37 | Szczecin |
6 | RÓŻAŃSKA Anna Maria | 48 | Szczecin |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GEMBICKI Piotr Paweł | 60 | Wałcz |
2 | SZUMIATO Grzegorz | 49 | Kołobrzeg |
3 | ZANIEWSKA Barbara Anna | 61 | Choszczno |
4 | GRABEK Janusz | 70 | Karlino |
5 | KRAJEWSKA Magdalena | 56 | Wałcz |
6 | SUCHORAB Małgorzata Anna | 47 | Wałcz |
7 | SOŁTYSIAK Tomasz | 40 | Połczyn-Zdrój |